<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Liegetrikes und mehr</title>
	<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress</link>
	<description>Mehr Lebensfreude OHNE CO2: Seien Sie dabei!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>41. Hörsterberg-Volkslauf</title>
		<description><![CDATA[Am 13. Mai habe ich als Nordic Walker mit Erfolg am 41. Hörsterberg-Volkslauf teilgenommen: Nach 21,1 km und 171:41 min ging ich als Sieger über die Ziellinie. Es war mein erster Halbmarathon überhaupt. Allerdings war das Teilnehmerfeld mit gerade mal drei weiteren Nordic Walkerinnen, zwei Walkern und einer Walkerin für die 21,1-km-Strecke auch sehr überschaubar. [...]]]></description>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/05/13/41-hoersterberg-volkslauf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3. AOK Firmenlauf Lippe</title>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 11. Mai 2012 fand der 3. AOK Firmenlauf in Lippe statt. Hatte ich beim 2. Lauf vor einem Jahr noch das Pech, trotz eines 2. Platzes nicht geehrt worden zu sein, lief dieses Mal alles reibungslos ab. Persönliches Ergebnis 2012 als Walker: Männer und Frauen gemischt: Platz 3 von 656 nur Männer: [...]]]></description>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/05/12/3-aok-firmenlauf-in-lippe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nordic Walking vs Walking</title>
		<description><![CDATA[Ein Geschwindigkeitsvergleich Ich habe mich nach dem 3. Lippischen Firmenlauf Sparkassen Firmenlauf in Bad Meinberg gefragt, ob ich mit Stöcken nicht schneller gewesen wäre. Ich wurde als Walker knapp Dritter hinter zwei Nordic Walkern. Danach kaufte ich mir richtige Walking-Schuhe und Stöcke, siehe hier, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ich will es [...]]]></description>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/05/07/nordic-walking-vs-walking-%e2%80%93-ein-geschwindigkeitsvergleich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gottschalk Live</title>
		<description><![CDATA[Nun ist also doch beschlossen worden, die Sendung &#8220;Gottschalk Live&#8221; abzusetzen. Ich muss gestehen, dass ich aus Neugierde lediglich die allererste Folge gesehen habe. Letztlich sind mir einige Punkte negativ aufgefallen: Grobe Zerstückelung der ohnehin sehr kurzen Sendung durch Werbung. Sendung gemessen an ihrer Länge einfach zu vollgepackt. Gäste kamen (wie immer) nur zu ihrem [...]]]></description>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/18/gottschalk-live/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geschützt: NW-Logbuch 2012</title>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/08/nw-logbuch-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interview in der Teutoburger Meile</title>
		<description><![CDATA[In der Teutoburger Meile No 83 (04-05/2012) ist ein Interview zum Thema Liegedreiradfahren enthalten, das die Herausgeberin im März mit mir geführt hat. Hier können Sie es sich ansehen: Interview (PDF-Datei, 1.037 KB) Sie finden es auch auf der Webseite von ICLETTA, dem deutschen Vertreiber von ICE: http://www.icletta.com/ice/ice-meinungen.html]]></description>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/03/interview-in-der-teutoburger-meile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nordic Walking</title>
		<description><![CDATA[Nordic Walking ist eine hierzulande sehr beliebte gelenkschonende Ausdauersportart. Als Ausrüstung benötigt man spezielle Schuhe und Stöcke. Da man leider häufig sich unterhaltende, pfundigere Damen sieht, die bei Spaziergang-Tempo die Stöcke mehr hinter sich herschleifen als sie aktiv zu benutzen, stehen viele Menschen diesem Sport spöttisch gegenüber. Ein vernünftiges Tempo und ein aktiver Stockeinsatz sind [...]]]></description>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/02/nordic-walking/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geschützt: Logbuch 2012</title>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/01/08/logbuch-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das neue Jahr ist da</title>
		<description><![CDATA[Erst mal allen fleißigen Lesern dieses Blogs ein frohes neues Jahr! Ein Blick auf meinen Fahrradcomputer verrät: Ich starte in das neue Jahr 2012 mit einem Gesamtkilometerstand von bis dato 5485 Kilometern bei einer Gesamtfahrzeit von 316:52 Stunden. 3572 Kilometer sind es auf dem Zweirad. Es wird sich zeigen, ob ich mein Minimalziel von 2000 Kilometern [...]]]></description>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/01/08/das-neue-jahr-ist-da-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geschützt: NW-Logbuch 2011</title>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2011/12/31/nw-logbuch-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

