<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liegetrikes und mehr</title>
	<atom:link href="http://www.typo3-lippe.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress</link>
	<description>Mehr Lebensfreude OHNE CO2: Seien Sie dabei!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>41. Hörsterberg-Volkslauf</title>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/05/13/41-hoersterberg-volkslauf/</link>
		<comments>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/05/13/41-hoersterberg-volkslauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Schwabedissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-lippe.de/wordpress/?p=4942</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. Mai habe ich als Nordic Walker mit Erfolg am 41. Hörsterberg-Volkslauf teilgenommen: Nach 21,1 km und 171:41 min ging ich als Sieger über die Ziellinie. Es war mein erster Halbmarathon überhaupt. Allerdings war das Teilnehmerfeld mit gerade mal drei weiteren Nordic Walkerinnen, zwei Walkern und einer Walkerin für die 21,1-km-Strecke auch sehr überschaubar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 13. Mai habe ich als Nordic Walker mit Erfolg am 41. Hörsterberg-Volkslauf teilgenommen: Nach 21,1 km und 171:41 min ging ich als Sieger über die Ziellinie. Es war mein erster Halbmarathon überhaupt.</p>
<p>Allerdings war das Teilnehmerfeld mit gerade mal drei weiteren Nordic Walkerinnen, zwei Walkern und einer Walkerin für die 21,1-km-Strecke auch sehr überschaubar. In meiner Kategorie (Nordic Walking der Männer über 21,1 km) war ich sogar der Einzige&#8230; 309 Teilnehmer waren es insgesamt.</p>
<p>Für mich war es nicht mehr als ein schöner Test, um zu sehen, ob und wie ich die 21,1 km schaffe. Meine längsten Strecken in diesem Jahr betrugen lediglich 9,2 km nonstop und 10,7 km (mit Pause nach 5,2 km).</p>
<p>Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, obwohl ich mit meiner Zeit beim Cheruskerwalk 2011 nur 24. geworden wäre, der wahrscheinlich auch noch anspruchsvoller ist. Allerdings war es auch mein erster Halbmarathon als Nordic Walker und ich ging erkältet rein.</p>
<p>Abgesehen von der geringen Teilnehmerzahl stimmten die übrigen Rahmenbedingungen:</p>
<ul>
<li>Viele Versorgungsstationen mit mehreren Getränken (Elektrolyte, Tee, Cola, Wasser etc.) und manchmal auch fester Nahrung (Bananenstücke, Müsliriegel etc.)</li>
<li>Sehr gut ausgeschilderte Strecke (rote, gut zu erkennende Pfeile, manchmal Streckenposten)</li>
<li>Hin und wieder informative Kilometerschilder</li>
<li>Gute Zeitnahme (der EAN-Code an der Startnummer wird beim Zieleinlauf eingescannt)</li>
<li>Nur 4,50 Euro Teilnahmegebühr</li>
</ul>
<p>Ich hätte mir noch eine sichere Aufbewahrung meiner Sachen gewünscht. So musste ich die meisten Sachen im Auto unterbringen, das zudem weiter weg stand. Auch die Zeit bis zur Übergabe der Urkunde war sehr lang und eine richtige Siegerehrung gab es auch nur für die Läufer des Marathons und des Halbmarathons, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.</p>
<p><a href="http://home.arcor.de/webmoon/ergebnislisten/hoerste/2012/gesamtergebnisliste.pdf" target="_blank">Hier</a> gibt es die Gesamtergebnisliste, <a href="http://home.arcor.de/webmoon/ergebnislisten/hoerste/2012/siegerliste.pdf" target="_blank">hier</a> die Gesamtsiegerliste.</p>
<p><strong>Anschließende Wehwehchen:</strong></p>
<ul>
<li>schmerzende Füße (6 Stunden)</li>
<li>partiell wundgescheuerte Oberschenkel (12 Stunden, Wund- und Heilsalbe hilft)</li>
<li>schmerzendes linkes Knie (30 Stunden, Schmerzgel hilft)</li>
<li>schwere Beine (42 Stunden)</li>
</ul>
<!-- AdSense Now! V1.92 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="float:left;margin: 10px 10px 10px 0;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3505576988094790";
/* 300x250, Erstellt 04.08.10 */
google_ad_slot = "9305769887";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/05/13/41-hoersterberg-volkslauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. AOK Firmenlauf Lippe</title>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/05/12/3-aok-firmenlauf-in-lippe/</link>
		<comments>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/05/12/3-aok-firmenlauf-in-lippe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Schwabedissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-lippe.de/wordpress/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 11. Mai 2012 fand der 3. AOK Firmenlauf in Lippe statt. Hatte ich beim 2. Lauf vor einem Jahr noch das Pech, trotz eines 2. Platzes nicht geehrt worden zu sein, lief dieses Mal alles reibungslos ab. Persönliches Ergebnis 2012 als Walker: Männer und Frauen gemischt: Platz 3 von 656 nur Männer: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag, den 11. Mai 2012 fand der <a href="http://aokfirmenlauf-lippe.de/" target="_blank">3. AOK Firmenlauf</a> in Lippe statt. Hatte ich beim <a href="http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2011/05/24/2-aok-firmenlauf-in-lippe/" target="_self">2. Lauf</a> vor einem Jahr noch das Pech, trotz eines 2. Platzes nicht geehrt worden zu sein, lief dieses Mal alles reibungslos ab.</p>
<p><strong>Persönliches Ergebnis 2012 als Walker:</strong></p>
<ul>
<li>Männer und Frauen gemischt: Platz 3 von 656</li>
<li>nur Männer: Platz 3 von 152</li>
<li>Walkzeit: 36:16 min</li>
<li>Streckenlänge: ca. 5,5 km</li>
<li>Durchschnittsgeschwindigkeit: 9,10 km/h oder 6,36 min pro km</li>
</ul>
<p>Anders als 2011 war ich besser vorbereitet, da ich vom 01.04. bis zum 10.05. insgesamt 12 Trainingseinheiten absolviert hatte (75 km insgesamt), überwiegend mit Stöcken. Dazu kamen rund 750 km auf dem Liegedreirad. Zudem habe ich mich in den letzten Tagen vor dem Wettkampf bewusster ernährt.</p>
<p>Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Mit 36:16 min wäre ich letztes Jahr souverän Erster geworden. Andererseits wäre ich mit meiner letztjährigen Zeit von 38:09 min dieses Mal nur Siebter geworden! Das Feld ist eindeutig anspruchsvoller geworden&#8230;</p>
<p>Ein bisschen leid taten mir die Nordic Walker mit ihren Stöcken. Empfand ich es OHNE Stöcke schon als lästig und schwierig an den hunderten Läufern vorbeizukommen, die nur 3 Minuten vorher gestartet waren, muss es für die Nordic Walker noch viel schwerer gewesen sein. Gerade der schmale, ansteigende Feldweg am Ende der ersten Hälfte der Strecke erwies sich als Nadelöhr.</p>
<p>Es wäre wünschenswert, wenn die Läufer beim nächsten Mal entweder noch mehr Vorsprung erhielten oder die ambitionierten Walker VOR den normalen Läufern starten würde. Ich bin der Meinung, dass es mehreren hundert Läufern, denen die Zeitmessung nicht so wichtig ist, leichter fallen dürfte, ein paar Dutzend Walker bzw. Nordic Walker zu überholen als umgekehrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/05/12/3-aok-firmenlauf-in-lippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordic Walking vs Walking</title>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/05/07/nordic-walking-vs-walking-%e2%80%93-ein-geschwindigkeitsvergleich/</link>
		<comments>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/05/07/nordic-walking-vs-walking-%e2%80%93-ein-geschwindigkeitsvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Schwabedissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-lippe.de/wordpress/?p=4896</guid>
		<description><![CDATA[Ein Geschwindigkeitsvergleich Ich habe mich nach dem 3. Lippischen Firmenlauf Sparkassen Firmenlauf in Bad Meinberg gefragt, ob ich mit Stöcken nicht schneller gewesen wäre. Ich wurde als Walker knapp Dritter hinter zwei Nordic Walkern. Danach kaufte ich mir richtige Walking-Schuhe und Stöcke, siehe hier, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ich will es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein Geschwindigkeitsvergleich</strong></p>
<p>Ich habe mich nach dem <a href="http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2011/09/10/3-lippischer-sparkassen-firmenlauf/" target="_self">3. Lippischen Firmenlauf Sparkassen Firmenlauf</a> in Bad Meinberg gefragt, ob ich mit Stöcken nicht schneller gewesen wäre. Ich wurde als Walker knapp Dritter hinter zwei Nordic Walkern.</p>
<p>Danach kaufte ich mir richtige Walking-Schuhe und Stöcke, siehe <a href="http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/02/nordic-walking/" target="_self">hier</a>, um der Sache auf den Grund zu gehen.</p>
<p>Ich will es kurz machen: Bei keiner meiner 9. Trainingseinheiten mit Stöcken vom 01.04.-03.05.2012 (60 km insgesamt) kam ich auch nur annähernd an meine Firmenlauf-Zeiten heran. Daher bin ich meine Hausstrecke am 08.05.2012 mal wieder OHNE Stöcke gewalkt. Das Ergebnis war klar: 5 km in 32:28 min, also 9,24 km/h oder ein <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pace_(speed)#Running" target="_blank">Pace</a> von 6:30 min.</p>
<p><strong>Mögliche Gründe:</strong></p>
<ul>
<li>Ich konnte die hohe Schrittfrequenz nicht auf die Armarbeit mit den Stöcken übertragen, sodass das Verhältnis stets 2:1 war.</li>
<li>Dadurch haben die Stöcke die Beine wohl eher ausgebremst, statt durch das Abstoßen für mehr Geschwindigkeit zu sorgen.</li>
<li>Zusätzlich fehlten wohl die rhythmischen Armbewegungen, die synchron zu den Schritten erfolgen.</li>
<li>Der Schwung durch die fehlende natürliche Armarbeit fehlte.</li>
</ul>
<p>Natürlich erhebt dieser individuelle Vergleich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Ich werde aber bei wichtigen Walking-Wettbewerben weiterhin auf Stöcke verzichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/05/07/nordic-walking-vs-walking-%e2%80%93-ein-geschwindigkeitsvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gottschalk Live</title>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/18/gottschalk-live/</link>
		<comments>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/18/gottschalk-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Schwabedissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaftskritik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-lippe.de/wordpress/?p=4833</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist also doch beschlossen worden, die Sendung &#8220;Gottschalk Live&#8221; abzusetzen. Ich muss gestehen, dass ich aus Neugierde lediglich die allererste Folge gesehen habe. Letztlich sind mir einige Punkte negativ aufgefallen: Grobe Zerstückelung der ohnehin sehr kurzen Sendung durch Werbung. Sendung gemessen an ihrer Länge einfach zu vollgepackt. Gäste kamen (wie immer) nur zu ihrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist also doch beschlossen worden, die Sendung &#8220;Gottschalk Live&#8221; abzusetzen. Ich muss gestehen, dass ich aus Neugierde lediglich die allererste Folge gesehen habe.</p>
<p><strong>Letztlich sind mir einige Punkte negativ aufgefallen:</strong></p>
<ul>
<li>Grobe Zerstückelung der ohnehin sehr kurzen Sendung durch Werbung.</li>
<li>Sendung gemessen an ihrer Länge einfach zu vollgepackt.</li>
<li>Gäste kamen (wie immer) nur zu ihrem eigenen Vorteil in die Sendung und wollten meistens nur irgendetwas vorstellen.</li>
<li>Das Zeitverhältnis der letzten Unterbrechung mit Werbung und Wetter (zu lang) und dem Rest der Sendung (zu kurz) stimmte einfach nicht.</li>
</ul>
<p>Diesen Eindruck hatte ich offenbar nicht alleine, da die gewünschte Einschaltquote wohl nur höchst selten bis nie erreicht wurde.</p>
<p><strong>Wäre das Leben ein Wunschkonzert, hätte ich mir Folgendes gewünscht:</strong></p>
<ul>
<li>Keine Werbe- oder sonstige Unterbrechungen.</li>
<li>Keine Stars oder Prominente sondern &#8220;normale&#8221; Menschen mit interessanten Geschichten, die auf diese Weise auch mal zu Wort kommen.</li>
</ul>
<p>Mir zeigt sich dadurch leider zum wiederholten Male, in was für einer kalten, kapitalistischen und gefühllosen Welt wir doch leben, wo Profit über allem steht. Das Streben nach Gewinn verhält sich letztendlich wie eine Sucht. Man tut alles dafür, auch auf Kosten anderer, nimmt vieles billigend in Kauf und denkt i.d.R. nur an sich selbst. Führt das zu Bestätigung und Glück? Ich glaube nicht. Schon gar nicht bei Menschen, die noch ein Gewissen haben und in der Lage zur Reflexion sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/18/gottschalk-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: NW-Logbuch 2012</title>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/08/nw-logbuch-2012/</link>
		<comments>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/08/nw-logbuch-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Schwabedissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-lippe.de/wordpress/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.typo3-lippe.de/wordpress/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-4793">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-4793" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/08/nw-logbuch-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview in der Teutoburger Meile</title>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/03/interview-in-der-teutoburger-meile/</link>
		<comments>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/03/interview-in-der-teutoburger-meile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 05:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Schwabedissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liegetrikes]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-lippe.de/wordpress/?p=4756</guid>
		<description><![CDATA[In der Teutoburger Meile No 83 (04-05/2012) ist ein Interview zum Thema Liegedreiradfahren enthalten, das die Herausgeberin im März mit mir geführt hat. Hier können Sie es sich ansehen: Interview (PDF-Datei, 1.037 KB) Sie finden es auch auf der Webseite von ICLETTA, dem deutschen Vertreiber von ICE: http://www.icletta.com/ice/ice-meinungen.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der <strong>Teutoburger Meile</strong> No 83 (04-05/2012) ist ein Interview zum Thema Liegedreiradfahren enthalten, das die Herausgeberin im März mit mir geführt hat.</p>
<p><strong>Hier können Sie es sich ansehen:</strong></p>
<p><a title="Die PDF-Datei öffnet sich in einem neuen Fenster." href="http://www.typo3-lippe.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Interview.pdf" target="_blank">Interview (PDF-Datei, 1.037 KB)</a></p>
<p>Sie finden es auch auf der Webseite von <strong>ICLETTA</strong>, dem deutschen Vertreiber von <strong>ICE</strong>:<br />
<a href="http://www.icletta.com/ice/ice-meinungen.html" target="_blank">http://www.icletta.com/ice/ice-meinungen.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/03/interview-in-der-teutoburger-meile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordic Walking</title>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/02/nordic-walking/</link>
		<comments>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/02/nordic-walking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Schwabedissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-lippe.de/wordpress/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[Nordic Walking ist eine hierzulande sehr beliebte gelenkschonende Ausdauersportart. Als Ausrüstung benötigt man spezielle Schuhe und Stöcke. Da man leider häufig sich unterhaltende, pfundigere Damen sieht, die bei Spaziergang-Tempo die Stöcke mehr hinter sich herschleifen als sie aktiv zu benutzen, stehen viele Menschen diesem Sport spöttisch gegenüber. Ein vernünftiges Tempo und ein aktiver Stockeinsatz sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nordic_Walking" target="_blank">Nordic Walking</a> ist eine hierzulande sehr beliebte gelenkschonende Ausdauersportart. Als Ausrüstung benötigt man spezielle Schuhe und Stöcke. Da man leider häufig sich unterhaltende, pfundigere Damen sieht, die bei Spaziergang-Tempo die Stöcke mehr hinter sich herschleifen als sie aktiv zu benutzen, stehen viele Menschen diesem Sport spöttisch gegenüber. Ein vernünftiges Tempo und ein aktiver Stockeinsatz sind also Pflicht!</p>
<p><strong>Warum Nordic Walking?</strong></p>
<p>Ich bin über zwei Firmenläufe (siehe Kategorie <a href="http://www.typo3-lippe.de/wordpress/category/walking/">Walking</a>), an denen ich als Walker teilnahm, zum Nordic Walking gekommen. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit betrug beim <a href="../2011/09/10/3-lippischer-sparkassen-firmenlauf/">3. Lippischen Sparkassen Firmenlauf</a> 9,04 km/h auf 5 km, beim <a href="../2011/05/24/2-aok-firmenlauf-in-lippe/">2. AOK Firmenlauf Lippe</a> 8,65 km/h auf 5,5 km, &#8211; jeweils ohne Stöcke und richtiges Schuhwerk. Dafür tat mir etwa eine Woche lang alles weh&#8230;</p>
<p><strong>Zielsetzung</strong></p>
<p>Ziel ist es, mehrmals pro Woche sämtliche beim Nordic Walking benötigten Muskeln zu trainieren, um einerseits den Muskelkater nach Wettkämpfen zu verringern und andererseits natürlich auch, um meine Platzierungen zu verbessern. Mehr als 8,5 km pro Stunde ohne sich dabei völlig zu verausgaben, klingt als langfristiges Ziel erstrebenswert. Womit lesen Sie im nächsten Absatz.</p>
<p><strong>Die Ausrüstung</strong></p>
<p>Bei den Schuhen habe ich mich für Sporterra Classic III mit DMX Max von <a href="http://www.reebok.com/DE/" target="_blank">Reebok</a> entschieden, bei den Stöcken fiel meine Wahl auf <a href="http://www.leki.de/nordic-walking/fixlaenge/flash-shark" target="_blank">Flash Shark</a> von <a href="http://www.leki.de/" target="_blank">LEKI</a>. Bis jetzt bin ich mit der Wahl sehr zufrieden. Beide waren auch in einem älteren Test der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stiftung_Warentest" target="_blank">Stiftung Warentest</a> Testsieger, siehe <a href="http://www.test.de/themen/freizeit-reise/test/Nordic-Walking-Schuhe-und-Stoecke-Neue-deutsche-Fitnesswelle-1276842-1285070/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><strong>Die Hausstrecke</strong></p>
<p>Die knapp 5 km lange Strecke von Helpup (Goldstraße) über Mackenbruch und Heimke zurück nach Helpup verläuft überwiegend auf Bürgersteigen und asphaltierten Straßen, die zum Teil für den KFZ-Verkehr gesperrt oder zumindest verkehrsberuhigt sind. Da es ein Rundkurs ist, gleichen sich Steigungen und Gefälle aus, wobei die Hauptsteigung erst ganz am Ende kommt.</p>
<p><strong>Gesellschaft erwünscht!</strong></p>
<p>Wer Lust hat, kann gerne mit mir zusammen walken. Bei Interesse einfach anrufen oder eine SMS schreiben. Meine Handy-Nummer lautet 0151-20 4267 20. Und wer meint, nicht so schnell mitzukommen: Ich walke garantiert niemandem weg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/04/02/nordic-walking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Logbuch 2012</title>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/01/08/logbuch-2012/</link>
		<comments>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/01/08/logbuch-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Schwabedissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liegetrikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-lippe.de/wordpress/?p=4713</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.typo3-lippe.de/wordpress/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-4713">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-4713" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/01/08/logbuch-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue Jahr ist da</title>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/01/08/das-neue-jahr-ist-da-2/</link>
		<comments>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/01/08/das-neue-jahr-ist-da-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Schwabedissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liegetrikes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-lippe.de/wordpress/?p=4709</guid>
		<description><![CDATA[Erst mal allen fleißigen Lesern dieses Blogs ein frohes neues Jahr! Ein Blick auf meinen Fahrradcomputer verrät: Ich starte in das neue Jahr 2012 mit einem Gesamtkilometerstand von bis dato 5485 Kilometern bei einer Gesamtfahrzeit von 316:52 Stunden. 3572 Kilometer sind es auf dem Zweirad. Es wird sich zeigen, ob ich mein Minimalziel von 2000 Kilometern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erst mal allen fleißigen Lesern dieses Blogs ein frohes neues Jahr!</strong></p>
<p>Ein Blick auf meinen Fahrradcomputer verrät: Ich starte in das neue  Jahr 2012 mit einem Gesamtkilometerstand von bis dato 5485 Kilometern  bei einer Gesamtfahrzeit von 316:52 Stunden. 3572 Kilometer sind es auf  dem Zweirad. Es wird sich zeigen, ob ich mein Minimalziel von 2000  Kilometern auch in diesem Jahr schaffe&#8230; Ich hoffe nur, dass die Regentage bald vorbei sind, da sie ein vernünftiges Fahren  derzeit verhindern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2012/01/08/das-neue-jahr-ist-da-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: NW-Logbuch 2011</title>
		<link>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2011/12/31/nw-logbuch-2011/</link>
		<comments>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2011/12/31/nw-logbuch-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Schwabedissen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Walking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.typo3-lippe.de/wordpress/?p=4823</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.typo3-lippe.de/wordpress/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-4823">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-4823" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.typo3-lippe.de/wordpress/2011/12/31/nw-logbuch-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

